Gartenansicht Bungalow 239
Gartenansicht Bungalow 239
Mietpreise 2024
Zeitraum 2024, Ankunft am Freitag Mindestaufenthalt von 7 Nächten |
Type B |
05. Januar bis 09. Februar | € 485,00 |
09. Februar bis 23. März | € 585,00 |
23. März bis 22. März | € 485,00 |
22. März bis 05. April | € 730,00 |
05. April bis 26. April | € 600,00 |
26. April bis 03. JMai | € 730,00 |
03. Mai bis 31. Mai | € 600,00 |
31. Mai bis 05.Juli | € 685,00 |
05. Juli bis 30. August | € 1015,00 |
30. August bis 11.Oktoberr | € 680,00 |
11. Oktober bis 01. November | € 730.00 |
01. November bis 20 Dezember | € 485.00 |
20. Dezember bis 04. Januar 2025 | € 790.00 |
Reservierungskosten | € 27.50 |
Endreinigung | € 75.00 |
Kurtaxe p.P.p.N | € 2.30 |
Californiëweg 97A
1796 PC De Koog - Texel
Tel. +31(0)222 311 303